广州安菲环保科技有限公司
咨询热线:020-37270369
品牌:英鹏
型号:额定风量12500M3/H
名称 | 防爆卧式(吊顶)冷水风柜系列 | ||||||||||
回风型 | |||||||||||
新风型 | |||||||||||
额定风量 | M³/H | 2500 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 16000 | 18000 | 20000 | |
制冷量(回风) | 4R | kw | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 96 | 108 | 120 |
6R | kw | 19.5 | 31.2 | 39 | 58.5 | 78 | 97.5 | 124.8 | 140.4 | 156 | |
制冷量(新风X) | 4R | kw | 30 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 192 | 216 | 240 |
6R | kw | 39 | 62.4 | 78 | 117 | 156 | 195 | 249.6 | 280.8 | 312 | |
制热量(回风) | 4R | kw | 16.5 | 26.4 | 33.0 | 49.5 | 66.0 | 82.5 | 105.6 | 118.8 | 132.0 |
6R | kw | 21.5 | 34.3 | 42.9 | 64.4 | 85.8 | 107.3 | 137.3 | 154.4 | 171.6 | |
制热量(新风X) | 4R | kw | 33.0 | 52.8 | 66.0 | 99.0 | 132.0 | 165.0 | 211.2 | 237.6 | 264.0 |
6R | kw | 42.9 | 68.6 | 85.8 | 128.7 | 171.6 | 214.5 | 274.6 | 308.9 | 343.2 | |
机外余压 | 4R | Pa | 130 | 130 | 160 | 200 | 230 | 300 | 350 | 350 | 400 |
6R | Pa | 100 | 100 | 130 | 170 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
电机功率 | kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | |
最大电流 | A | 1.045 | 1.425 | 2.09 | 2.85 | 4.18 | 5.7 | 7.6 | 10.45 | 10.45 | |
电源 | 3PH380V 50Hz | ||||||||||
噪音 | dB(A) | ≤56 | ≤62 | ≤64 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤73 | ≤73 | |
水流量(回风) | 4R | M³/H | 2.7 | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10.5 | 12.8 | 16.6 | 18.5 | 20.4 |
6R | M³/H | 3.5 | 5.4 | 6.8 | 9.9 | 13.7 | 16.5 | 21.3 | 24.0 | 26.3 | |
水流量(新风X) | 4R | M³/H | 5.1 | 7.7 | 9.8 | 14.3 | 19.8 | 24.0 | 30.9 | 34.8 | 38.2 |
6R | M³/H | 6.8 | 10.2 | 13.2 | 19.2 | 26.5 | 32.2 | 41.4 | 46.6 | 51.1 | |
水阻力(回风) | 4R | Pa | 16.6 | 11.0 | 10.8 | 15.4 | 18.0 | 17.9 | 9.0 | 9.1 | 9.8 |
6R | Pa | 10.6 | 20.0 | 18.7 | 28.3 | 18.2 | 18.5 | 15.6 | 15.8 | 17.7 | |
水阻力(新风X) | 4R | Pa | 18.2 | 24.9 | 29.8 | 16.9 | 19.8 | 19.8 | 26.3 | 24.7 | 26.1 |
6R | Pa | 17.5 | 25.1 | 30.6 | 29.1 | 19.5 | 19.1 | 25.8 | 25.3 | 26.7 | |
水管径(回风) | 4R | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
6R | DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
水管径(新风X) | 4R | DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
6R | DN | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
吊顶外形尺寸 | 宽 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1840 | 1840 | 2150 | 2150 | 2150 |
深 | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
高 | mm | 260 | 740 | 740 | 740 | 920 | 1063 | 1160 | 1280 | 1320 | |
立式外形尺寸 | 宽 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1840 | 1840 | 2150 | 2150 | 2150 |
深 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | |
高 | mm | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | 1680 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | |
吊顶净重(约) | 4R | Kg | 100 | 120 | 150 | 210 | 240 | 270 | 360 | 380 | 400 |
6R | Kg | 110 | 130 | 180 | 230 | 270 | 310 | 400 | 420 | 450 | |
立式净重(约) | 4R | Kg | 110 | 140 | 160 | 280 | 300 | 380 | 430 | 460 | 490 |
6R | Kg | 120 | 150 | 190 | 300 | 350 | 430 | 480 | 520 | 540 | |
防爆标志 | ExdbibmbIIBT4Gb |
产品特点:节能环保、简单可靠、操作简单,运行噪音低,便于维护。采用485协议控制,符合工业编程要求,满足互联网远程控制需求。
适用范围:可应用于可燃气体、粉尘、遇火或过热物体甚至至于爆炸的环境中,也可广泛应用于制药厂、医疗卫生、生物工程、食品饮料、电子工业等对空气有洁净度及空调要求的场所。
适用范围:
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
在下列环境条件下能正常工作:
a.海拔不超过2000m;
b.适用环境为:温度5℃~43℃,无腐蚀性气体;
c.存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。