广州安菲环保科技有限公司
咨询热线:020-37270369
名称 | 防爆风冷模块式冷热水机组 | |||||||||
制冷量 | KW | 65 | 130 | 195 | 160 | 390 | 520 | 650 | ||
制热量 | KW | 71.5 | 143 | 214.5 | 286 | 429 | 572 | 715 | ||
电气性能 | 电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
总输入功率 | KW | 24.7 | 49.4 | 74.1 | 98.8 | 148.2 | 197.6 | 247 | ||
总运转电流 | A | 44.5 | 89 | 133.5 | 178 | 267 | 356 | 445 | ||
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式压缩机 | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
输入总功率 | KW | 22.5 | 45 | 67.5 | 90 | 135 | 180 | 225 | ||
节流方式 | 外平衡热力膨胀阀 | |||||||||
制冷剂 | 类型 | R22/R410a | ||||||||
填充量 | Kg | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
风侧换热器 | 紫铜管亲水波纹铝翅片式 | |||||||||
轴流风扇 | 型式 | 防水、耐候、低噪音、高效轴流风机 | ||||||||
数量 | 台 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
电机总功率 | KW | 2.0 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | ||
型式 | 高效壳管式换热器 | |||||||||
水侧换热器 | 水流量 | m³/h | 11.18 | 22.36 | 33.54 | 44.72 | 67.08 | 89.44 | 111.8 | |
水压降 | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
接管管径 | m³/h | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | ||
水侧工作压力 | Pa | 1 | ||||||||
空调总水管建议接管尺寸 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 1050 | 1200 | 1050+1200 | 1200*2 | 1200*3 | 1200*4 | 1200*5 | |
宽 | 2050 | 2200 | 2050+2200 | 220*2 | 2050*3 | 2050*4 | 2050*5 | |||
高 | 1970 | 2170 | 1970+2170 | 2170*2 | 2170*3 | 2170*4 | 2170*5 | |||
运行重量 | kg | 450 | 950 | 1400 | 1900 | 2850 | 3800 | 4750 |
产品介绍:
水冷涡旋式模块冷水机,全密闭涡旋压缩机,内置过热保护。机组微电脑控制器对高低压、排气温度和水温进行实时监测,且采用多重保护。蒸发器和冷凝器均采用高效强化换热管,壳管式换热器,可有效防止蒸发器冻裂,确保机组长期稳定高效运转。模块化设计,智能控制,结构简单,方便安装。可选配制冷部分热回收。
品牌压缩机、高效节能、多级调节、多重防护、安全可靠、安装简便、节省空间、485协议、精准控温、信息查询
适用范围:
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
在下列环境条件下能正常工作:
a.海拔不超过2000m;
b.适用环境为:温度5℃~43℃,无腐蚀性气体;
c.存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。