广州安菲环保科技有限公司
咨询热线:020-37270369
品牌:英鹏
防爆组合式空调机组参数 | 风量㎡/H | 余压Pa | 四排冷量KW | 六排冷量Kw | 二排热水加热量KW | 蒸汽加热量KW | 电加热量KW | 电极加湿量kg/h | 电极功率KW |
6000 | 500 | 37.2 | 45.5 | 40 | 78 | 18 | 10 | 3 | |
8000 | 500 | 50.5 | 62.7 | 52 | 104 | 24 | 13 | 4 | |
10000 | 600 | 60.3 | 78.6 | 65 | 130 | 30 | 13 | 5.5 | |
12000 | 600 | 72.9 | 94.6 | 80 | 156 | 36 | 15 | 5.5 | |
15000 | 600 | 98.5 | 119.2 | 98 | 195 | 45 | 15 | 7.5 | |
18000 | 600 | 118.2 | 143.0 | 120 | 234 | 54 | 25 | 11 | |
20000 | 700 | 139.4 | 167.7 | 130 | 260 | 60 | 30 | 11 | |
23000 | 700 | 145.5 | 185.5 | 150 | 300 | 60 | 30 | 11 | |
25000 | 700 | 169.4 | 203.5 | 163 | 325 | 72 | 45 | 15 | |
28000 | 700 | 185.4 | 225.8 | 182 | 364 | 72 | 45 | 15 | |
30000 | 700 | 199.2 | 239.6 | 195 | 39 | 75 | 45 | 15 | |
35000 | 800 | 235.6 | 283.6 | 225 | 450 | 90 | 60 | 18.5 | |
40000 | 800 | 271.1 | 325.6 | 260 | 520 | 100 | 60 | 22 | |
45000 | 800 | 286.1 | 372.1 | 290 | 580 | 108 | 60 | 30 | |
50000 | 800 | 322.6 | 419.8 | 325 | 650 | 120 | 75 | 30 | |
55000 | 800 | 355.6 | 448.6 | 355 | 715 | 132 | 75 | 30 | |
60000 | 800 | 382.9 | 467.4 | 390 | 780 | 144 | 90 | 37 |
产品特点:节能环保、简单可靠、操作简单,运行噪音低,便于维护。采用485协议控制,符合工业编程要求,满足互联网远程控制需求。
适用范围:可应用于可燃气体、粉尘、遇火或过热物体甚至至于爆炸的环境中,也可广泛应用于制药厂、医疗卫生、生物工程、食品饮料、电子工业等对空气有洁净度及空调要求的场所。
适用范围:
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
在下列环境条件下能正常工作:
a.海拔不超过2000m;
b.适用环境为:温度5℃~43℃,无腐蚀性气体;
c.存在ⅡA、ⅡB级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。